
Tabela wymiarów okien i drzwi z PVC
Tabela wymiarów dla stolarki PVC
| Typ | Wymiar w mm | Max powierzchnia (m²) |
|---|---|---|
| Stałe szklenie | 2500 x 3000 białe | 6 |
| 2500 x 2500 folia | 5 | |
| Jednoskrzydłowe | 1400 x 1600 białe | 2.24 |
| 1300 x 6100 folia | 2 | |
| Dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym | 1900 x 1600 białe | 3.2 |
| 1800 x 1600 foil | 2.9 | |
| Uchylne | 2400 x 1200 białe | Waga skrzydła <80kg |
| 2160 x 1200 folia | ||
| Balkony | 1000 x 2350 białe | 2.35 |
| 900 x 2350 folia | 2.2 | |
| Dwuskrzydłowe balkony | 1900 x 2350 białe | 3.5 |
| 1800 x 2350 folia | 3.2 | |
| Drzwi wejściowe | 1050 x 2300 białe | 2.5 |
| 1000 x 2300 folia | 2.25 | |
| Drzwi przesuwne HST schemat A | 6000 x 2600 białe | 13.5 |
| 5000 x 2400 folia | 11 | |
| Drzwi przesuwne schemat C | 6500 x 2600 białe | 15 |
| 6500 x 2400 folia | 13.5 |
